新北派報+印刷
不是便宜派報,而是能把人帶進店裡的有效派報
餐飲業、手搖飲、外送業績,立即成長,速來電!
加強|工業區派報|商辦大樓|診所|補習班|銀行|汽車業|公家機關習班,立刻帶動來客數!
餐飲業
手搖飲業
商辦大樓
診所
補習班
汽車公司
公家機關
銀行業
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 8,000 | $3,700 | $4,100 |
| 10,000 | $4,800 | $5,400 |
| 20,000 | $8,400 | $8,900 |
| 40,000 | $16,000 | $17,000 |
| 80,000 | $31,000 | $33,000 |
| 240,000 | $90,000 | $95,000 |
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 8,000 | $4,700 | $5,400 |
| 10,000 | $5,300 | $8,800 |
| 20,000 | $10,500 | $11,500 |
| 40,000 | $20,500 | $22,500 |
| 80,000 | $40,000 | $43,000 |
| 240,000 | $115,000 | $125,000 |
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 4,000 | $3,250 | $3,800 |
| 8,000 | $6,500 | $7,600 |
| 12,000 | $9,750 | $11,400 |
| 16,000 | $13,000 | $15,200 |
| 20,000 | $16,250 | $19,000 |
| 24,000 | $19,500 | $22,800 |
| 28,000 | $22,750 | $26,600 |
| 32,000 | $26,000 | $30,400 |
| 40,000 | $32,000 | $37,000 |
| 60,000 | $46,000 | $56,000 |
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 4,000 | $3,100 | $3,700 |
| 8,000 | $6,200 | $7,050 |
| 12,000 | $9,300 | $10,600 |
| 16,000 | $12,400 | $14,050 |
| 20,000 | $14,600 | $17,250 |
| 24,000 | $17,500 | $20,450 |
| 28,000 | $20,400 | $23,300 |
| 32,000 | $23,300 | $26,200 |
| 40,000 | $28,650 | $32,200 |
| 60,000 | $40,650 | $45,200 |
台灣第一派報:新北派報、永和派報、中和派報、新店派報、板橋派報、新莊派報、土城派報、三重派報、蘆洲派報、林口派報、樹林派報、三峽派報、五股派報、泰山派報、淡水派報、鶯歌派報、汐止派報、八里派報、瑞芳派報、印刷+派報、印刷+夾報、定點派報、派報社舉牌、優質派報員,客戶好評推薦,特價優惠實施中,專業督導服務,提供最佳的派報效果。
台灣第一派報提供全台派報服務,涵蓋台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東等主要城市,無論是信箱派報、DM派報或報紙夾報皆可依照客戶需求規劃投遞區域,並提供完整派報照片紀錄。
台灣第一派報專注於全台派報服務,所有信箱派報,DM派報與報紙夾報皆由直營人員執行,避免外包品質落差,透過統一管理與即時照片回傳機制,讓企業與連鎖品牌能清楚掌握每一次派報成效。