
基隆市 派報+印刷
提供 基隆市 中正、七堵、暖暖、仁愛、中山、安樂、信義區等區域印刷加派報費用,讓您用超低價格也能讓廣告商品順利曝光,享有最優質的服務品質和效果。
數量 | 單面 | 雙面 |
8,000 | $4,925 | $5,295 |
16,000 | $9,540 | $10,120 |
40,000 | $23,375 | $24,465 |
80,000 | $46,300 | $48,000 |
100,000 | $57,000 | $59,000 |
200,000 | $110,000 | $115,000 |
數量 | 單面 | 雙面 |
4,000 | $4,455 | $4,890 |
6,000 | $5,346 | $5,868 |
8,000 | $5,940 | $6,520 |
12,000 | $8,755 | $9,500 |
20,000 | $14,375 | $15,465 |
40,000 | $28,380 | $30,345 |
100,000 | $69,000 | $73,000 |
200,000 | $135,000 | $144,000 |
數量 | 單面 | 雙面 |
4,000 | $3,160 | $3,800 |
8,000 | $6,304 | $7,328 |
12,000 | $9,406 | $10,782 |
16,000 | $12,539 | $14,219 |
20,000 | $15,552 | $17,512 |
24,000 | $18,650 | $20,946 |
28,000 | $21,723 | $24,339 |
32,000 | $24,813 | $27,733 |
40,000 | $30,944 | $34,304 |
60,000 | $46,272 | $51,288 |
數量 | 單面 | 雙面 |
4,000 | $2,933 | $3,544 |
8,000 | $5,836 | $6,826 |
12,000 | $8,439 | $9,603 |
16,000 | $10,925 | $12,225 |
20,000 | $13,392 | $14,828 |
24,000 | $15,879 | $17,470 |
28,000 | $18,346 | $20,072 |
32,000 | $20,852 | $22,695 |
40,000 | $25,650 | $27,784 |
60,000 | $38,412 | $41,554 |
△ 詳細區分出 基隆市 派報+印刷費用,讓您更清楚了解派報+印刷各尺寸數量與費用,再根據您所需要的印刷數量進行製版印刷後,即可依照客戶選定的行政區域,執行派報
△ 基隆 派報與夾報皆可指定區域,數量以最低份數計價
△ 確認印刷數量>>>規劃區域>>>完成工作請款(或匯款)>>>製版印刷>>>完成印刷>>>依照指定日期區域派報>>>拍照存證>>>回報公司、回報客戶
★ 網頁上所有價錢皆為未稅價
#基隆派報推薦#派報基隆#派報七堵#派報暖暖
#基隆派報費用#派報效果佳 #派報效果#派報是什麼#基隆安樂區派報#暖暖派報