
彰化縣市 派報+印刷
提供 彰化縣 彰化市 派報+印刷各尺寸數量價格表,讓您用最精簡價格也能讓廣告商品順利曝光,享有最高的服務品質和效果
數量 | 單面 | 雙面 |
8,000 | $4,525 | $4,895 |
16,000 | $8,740 | $9,320 |
40,000 | $21,375 | $22,465 |
80,000 | $42,380 | $44,345 |
100,000 | $52,000 | $54,500 |
200,000 | $102,000 | $106,000 |
數量 | 單面 | 雙面 |
4,000 | $4,155 | $4,590 |
6,000 | $4,986 | $5,508 |
8,000 | $5,540 | $6,120 |
12,000 | $8,155 | $8,900 |
20,000 | $13,375 | $14,465 |
40,000 | $26,380 | $28,345 |
100,000 | $64,000 | $68,000 |
200,000 | $125,000 | $138,000 |
數量 | 單面 | 雙面 |
4,000 | $3,742 | $4,507 |
8,000 | $7,405 | $8,629 |
12,000 | $11,300 | $12,700 |
16,000 | $15,000 | $16,750 |
20,000 | $18,800 | $20,750 |
24,000 | $21,693 | $24,438 |
28,000 | $25,321 | $28,426 |
32,000 | $28,966 | $32,431 |
40,000 | $36,400 | $40,190 |
60,000 | $53,043 | $60,088 |
數量 | 單面 | 雙面 |
4,000 | $2,950 | $3,570 |
8,000 | $5,865 | $6,870 |
12,000 | $8,485 | $9,670 |
16,000 | $10,010 | $12,300 |
20,000 | $13,480 | $14,925 |
24,000 | $15,965 | $17,555 |
28,000 | $18,430 | $20,180 |
32,000 | $20,950 | $22,810 |
40,000 | $25,760 | $27,920 |
60,000 | $38,585 | $41,810 |
△ 詳細區分出 彰化縣 彰化市 派報+印刷價格,讓您更清楚了解 派報+印刷 各尺寸數量與價格,再根據您所需要的印刷數量進行製版印刷後,再依照客戶選定的行政區域,執行區域派報
△ 以上派報+印刷專案,適用於彰化市 員林 其餘區域需另外報價
△ 確認單面雙面與印刷數量>>>規劃區域>>>完成工作請款(或匯款)>>>製版印刷>>>完成印刷>>>依照指定日期區塊派報>>>拍照存證>>>回報公司、回報客戶
★ 網頁上所有價錢皆為未稅價