桃園派報+印刷
不是便宜派報,而是能把人帶進店裡的有效派報
餐飲業、手搖飲、外送業績,立即成長,速來電!
加強|工業區派報|商辦大樓|診所|補習班|銀行|汽車業|公家機關習班,立刻帶動來客數!
餐飲業
手搖飲業
商辦大樓
診所
補習班
汽車公司
公家機關
銀行業
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 4,000 | $6,000 | $6,800 |
| 8,000 | $6,800 | $7,600 |
| 10,000 | $8,500 | $9,500 |
| 24,000 | $20,000 | $21,400 |
| 48,000 | $39,000 | $42,000 |
| 200,000 | $158,000 | $170,000 |
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 4,000 | $7,000 | $7,500 |
| 8,000 | $8,600 | $9,600 |
| 10,000 | $10,500 | $11,000 |
| 20,000 | $20,500 | $21,500 |
| 40,000 | $40,000 | $42,000 |
| 200,000 | $190,000 | $200,000 |
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 4,000 | $3,280 | $3,920 |
| 8,000 | $6,544 | $7,568 |
| 12,000 | $9,466 | $11,142 |
| 16,000 | $13,019 | $14,699 |
| 20,000 | $15,552 | $17,512 |
| 24,000 | $18,650 | $20,946 |
| 28,000 | $21,723 | $24,339 |
| 32,000 | $24,813 | $27,733 |
| 40,000 | $30,944 | $34,304 |
| 60,000 | $46,272 | $51,288 |
| 260 mm x 380 mm | ||
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 4,000 | $3,053 | $3,664 |
| 8,000 | $6,076 | $7,066 |
| 12,000 | $8,799 | $9,963 |
| 16,000 | $11,405 | $12,705 |
| 20,000 | $13,392 | $14,828 |
| 24,000 | $15,879 | $17,470 |
| 28,000 | $18,346 | $20,072 |
| 32,000 | $20,852 | $22,695 |
| 40,000 | $25,650 | $27,784 |
| 60,000 | $38,412 | $41,554 |
台灣第一派報提供專業桃園派報與桃園夾報服務,深耕桃園區、中壢、八德、平鎮等地投遞路線,適合開幕活動、店家宣傳、房仲行銷與補習班派報,可依社區、商圈、學區精準投遞,並可搭配DM印刷一次完成,流程透明、回報清楚,協助提升曝光率、詢問量與實際來客成效,讓宣傳預算發揮最大效益支援短期急件與大量派報需求,提供拍照回傳與進度控管,確保每一次投遞品質穩定可靠,並強化在地曝光優勢協助品牌快速成長值得信賴的選擇。適合開幕活動、店家宣傳、房仲行銷與補習班派報,可依社區、商圈、學區精準投遞,並可搭配DM印刷一次完成,流程透明、回報清楚,協助提升曝光率、詢問量與實際來客成效,讓宣傳預算發揮最大效益支援短期急件與大量派報需求,提供拍照回傳與進度控管,確保每一次投遞品質穩定可靠,並強化在地曝光優勢協助品牌快速成長值得信賴的選擇。