新竹派報+印刷
不是便宜派報,而是能把人帶進店裡的有效派報
餐飲業、手搖飲、外送業績,立即成長,速來電!
加強|工業區派報|商辦大樓|診所|補習班|銀行|汽車業|公家機關習班,立刻帶動來客數!
餐飲業
手搖飲業
商辦大樓
診所
補習班
汽車公司
公家機關
銀行業
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 4,000 | $7,000 | $7,500 |
| 8,000 | $8,200 | $9,000 |
| 24,000 | $22,200 | $23,600 |
| 48,000 | $40,800 | $42,000 |
| 100,000 | $84,000 | $87,000 |
| 200,000 | $168,000 | $172,000 |
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 4,000 | $8,000 | $8,800 |
| 8,000 | $9,600 | $10,300 |
| 20,000 | $22,400 | $24,400 |
| 40,000 | $39,200 | $41,000 |
| 100,000 | $98,000 | $102,000 |
| 200,000 | $195,000 | $202,000 |
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 4,000 | $3,300 | $4,000 |
| 8,000 | $6,550 | $7,700 |
| 12,000 | $9,800 | $11,100 |
| 16,000 | $13,100 | $14,800 |
| 20,000 | $16,200 | $18,200 |
| 24,000 | $19,400 | $21,700 |
| 28,000 | $22,600 | $25,000 |
| 32,000 | $26,000 | $28,500 |
| 40,000 | $31,000 | $34,800 |
| 260 mm x 380 mm | ||
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 4,000 | $3,133 | $3,744 |
| 8,000 | $6,236 | $7,226 |
| 12,000 | $9,039 | $10,203 |
| 16,000 | $11,725 | $13,025 |
| 20,000 | $14,392 | $15,828 |
| 24,000 | $17,079 | $18,670 |
| 28,000 | $19,746 | $21,472 |
| 32,000 | $22,452 | $24,295 |
| 40,000 | $27,650 | $29,784 |
| 60,000 | $41,412 | $44,554 |
台灣第一派報專家,專注於新竹、竹北、竹東等地區的DM派送。結合健豪、藍格、卡之屋等專業印刷資源,提供您免設計費的超值方案。我們在香山、新豐、湖口等地擁有強大派報網絡,團隊執行力強,派報費用公開透明,助您業績翻倍,首選tw111!
專為新竹與苗栗店家提供高效能的傳單發送服務。服務項目包含信箱派報、定點發送與報紙夾報,涵蓋新竹科學園區、竹北重劃區、苗栗各行政區。我們擁有穩定的專業派報團隊,堅持高品質投遞,並提供一條龍印刷服務,節省您的溝通成本。適合房地產、診所、補習班等需要深耕在地市場的產業。透過精確的派報動線規劃,我們確保廣告訊息直接觸及潛在客群,提升轉換率。立即諮詢,獲取最優惠的派報價格!